北京公务员考试分数线概览
以下表格展示了北京公务员考试不同职位类型和层级的分数线要求,帮助考生了解考试难度和准备策略。
职位类型 | 层次 | 行政职业能力测验最低分 | 总分最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中央机关综合管理类 | - | 55分 | 100分 | - |
省级直属机构综合管理类 | - | 55分 | 95分 | - |
市级直属机构综合管理类 | - | 55分 | 95分 | - |
市级直属机构行政执法类 | - | 50分 | 95分 | - |
特定地区/艰苦边远地区 | - | 根据具体要求 | 根据具体要求 | - |
非通用语职位 | - | 根据具体要求 | 根据具体要求 | - |
大学生“村官”等基层项目 | - | 根据具体要求 | 根据具体要求 | - |
北京市公务员考试分数线解析
以下表格详细解析了北京市公务员考试不同岗位和层级的分数线要求,为考生提供更具体的参考。
岗位类型 | 层次 | 行政职业能力倾向测验最低分 | 总分最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
市级机关一般职位 | - | 60分 | 110分 | - |
区县级一般职位 | - | 60分 | 110分 | - |
乡镇街道一般职位 | - | 55分 | 100分 | - |
合同期满到村任职高校毕业生 | - | 根据具体要求 | 根据具体要求 | - |
退役大学生士兵 | - | 根据具体要求 | 根据具体要求 | - |
艰苦边远地区乡镇街道基层普通职位 | - | 50分 | 90分 | - |
特殊职位(如残疾人、退役大学生士兵) | - | 根据具体要求 | 根据具体要求 | - |
2016年北京市公务员考试分数线回顾
以下表格回顾了2016年北京市公务员考试的分数线,供考生参考。
岗位类型 | 行政职业能力倾向测验最低分 | 总分最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
市级机关普通职位 | 60分 | 110分 | - |
区县级普通职位 | 60分 | 110分 | - |
乡镇街道基层普通职位 | 55分 | 100分 | - |
特殊职位(如残疾人、退役大学生士兵) | 根据具体要求 | 根据具体要求 | - |
总结
北京公务员考试的分数线因职位类型、层次和政策倾向等因素而有所不同。考生需根据自身情况,了解并准备相应的分数线要求,以提高通过考试的几率。
只要一个电话
我们免费为您回电