课程详情 在线报名
JAVA研发课程(通用版) | |||
课程项目 | 课程内容 | 学时 | 教学目的 |
Html | *章 HTML讲解,dreamweaver的简单使用介绍 | 8 | 1.熟悉HTML的结构,了解HTML内标签、特殊字符的使用 |
CSS | 第二章 CSS讲解,以及一些初级应用 | 2.能够使用CSS设计网页风格 | |
3.掌握dreamweaver的使用 | |||
Javascript | *章 Javascript基本语法,数据类型,变量,特殊字符,运算符等概念 | 16 | 1.掌握javascript的使用 |
第二章 函数与事件,以及各种逻辑判断,循环等关键字 | 2.能够通过JS控制HTML内的元素,并且能够使用JS更改网站CSS样式 | ||
数据库基础 | *章 数据库基础原理 | 48 | 1.了解三种不同数据库的基础应用,能够对其进行安装,基础管理。 |
第二章 MSSQL的安装,基础操作 | 2.能够使用sql语句进行多表联合查询 | ||
第三章 用户角色权限 | 学会建立试图,存储过程 | ||
第四章 数据库对象,表,数据类型 | |||
第五章 SQL语言 | |||
第六章 数据库函数、试图、存储过程 | |||
第七章 MYSQL与其基本操作 | |||
第八章 ORACLE与其基本操作 | |||
JAVA SE基础 | *章 JAVA语言基础 | 48/80(可伸缩性课时) | 掌握JAVA语法,熟悉JAVA开发环境,能够使用myeclipse进行程序开发 |
第二章 JAVA中的数据类型、变量、运算符、等内容, | 能够使用IO流进行文件传输 | ||
第三章 内部类,接口,抽象类 | 能够使用套接字完成简单控制台聊天功能 | ||
第四章 简单的设计模式(单例、工厂)(待定) | 能够使用JDBC对数据库进行连接 | ||
第五章 异常处理,IO流 | |||
第六章 swing的使用(待定) | |||
第七章 线程 | |||
第八章 Socket套接字 | |||
第九章 JDBC | |||
小节测试 | 1. 计算器功能 | ||
2. 记事本功能 | |||
3. 学生成绩管理系统 | |||
4. 多用户聊天工具 | |||
5. 文件传输工具 | |||
JAVA EE基础 | *章 Servlet开发基础 | 56 | 1.掌握Servlet与JSP的使用,学会配置过滤器,监听器, |
第二章 HttpServletRequsest与HttpServletResponse | 2.使用EL与JSTL代替JSP页面中的逻辑判断代码。 | ||
第三章 会话与状态管理 | 3.掌握ALAX页面无刷新数据传输 | ||
第四章 过滤器与监听器 | |||
第五章 JSP基础使用 | |||
第六章 JSP内置对象 | |||
第七章 JSP动作元素 | |||
第八章 EL与JSTL | |||
第九章 AJAX使用 | |||
第十章 自定义标签 | |||
第十一章 国际化 | |||
第十二章 JAVA拓展(LOG4J, | |||
DOM4J,POI) | |||
项目配置管理 | *章 配置管理的基本概念 | 16 | 掌握主流项目管理工具的安装,配置,使用方法。 |
第二章 CVS的基本使用方法 | |||
第三章 SVN的基本使用方法 | |||
小节测试 | 1. 购物车 | ||
2. 学生管理系统 | |||
Struts、Struts2 | *章 Struts基础 | 40 | 1.能够配置Struts1、Struts2框架 |
第二章 Struts配置 | 2.掌握MVC模型 | ||
第三章 Struts控制器 | |||
第四章 Struts模型组件与视图组件 | |||
第五章 Struts标签库 | |||
第六章 Validator验证框架 | |||
第七章 Struts2介绍 | |||
第八章 Struts2高级应用 | |||
Hibernate | *章 Hibernate基础 | 20 | 1.能够配置hibernate框架项目 |
第二章 Hibernate配置 | 2.使用hibernate对数据库进行操作 | ||
第三章 表关系,对象 | |||
第四章 映射,反向生成 | |||
第五章 Hibernate高级应用 | |||
Spring | *章 Spring基础 | 24 | 1.能够搭建S2SH的项目框架 |
第二章 依赖注入 | 2.能够使用注解编程代替hibernate中的XML文件并能够在DAO层中注入相应的session | ||
第三章 切面编程 | 3.了解切面的原理 | ||
第四章 Spring与持久层 | |||
第五章 spring与hibernate、struts整合配置 | |||
第六章 注解编程(待定) | |||
DWR | *章 DWR基础 | 32 | 1.能够配置DWR框架,利用反推实现页面无刷新网页聊天室 |
第二章 DWR配置 | |||
第三章 DWR应用 | |||
第四章 DWR与javabean的连用 | |||
第五章 DWR反推 | |||
Webwork | *章 Webwork基础 | 16 | 掌握Webwork技术 |
第二章 Webwork快速起步 | |||
第三章 Webwork高级特性 | |||
第四章 Webwork配置说明 | |||
小节测试 | 1. 网络图书商城(项目文档) | 从测试入手讲解项目文档管理:需求分析、系统设计、实用工具、开发编码、集成测试、项目汇报 | |
2. OA电子办公系统 | |||
*章 企业文化 | 20 | 通过企业文化和工作技巧的学习让学生们 | |
职业素养 | 第二章 工作技巧 | 在培训阶段完成“入司培训”的所有内容 | |
第三章 沟通技巧 | 保障团队的稳定性和归属感。 | ||
第四章 简历(面试技巧) | |||
第五章 时间管理 | |||
小节测试 | 模拟面试 | ||
商业智能 | *章 基础理论 | 40 | 1.了解数据仓库及商业智能理论基础 |
第二章 数据仓库 | 2.熟悉数据仓库建模及相关技术 | ||
第三章 INFORMATIE ETL | 3.能够使用INFORMATICA工具完成数据ETL(抽取、转换及加载)工作 | ||
第四章 OLAp | 4.数据OLAP多维分析建模及展现技术。 | ||
Oracle高级(待定) | Oracle数据库调优、数据模型设计、建模 | 32 | 了解ORACLE数据库配置参数,数据库性能调优及高级编程技术 |
计算机基础、网络基础(待定) | *章 计算机基础 | 20 | 1.针对非计算机专业人群普及基础 |
第二章 网络基础 | 2.普及硬件基础 | ||
第三章 Excel | 3.熟练掌握日常工作中的办公软件 | ||
第四章 Word | |||
第五章 PPT | |||
项目管理与软件工程 | *章 客户需求 | 16 | 1.熟悉项目需求调研及分析工作 |
第二章 危机处理 | 2.项目实施过程中风险预判及问题解决 | ||
第三章 项目开发流程 | 3.了解项目立项及收尾的流程管理 | ||
第四章 系统测试 | 4.熟悉系统测试工作关键点。 |
||
Flex开发应用 | *章 富客户端编程原理 | 88 | 1.了解富客户端编程原理及理论基础 |
第二章 Flex编程基础 | 2.学习flex编程技术基础 | ||
第三章 FlexBuilder开发环境 | 3.掌握flexbuilder开发技术及工具设置 | ||
第四章 ActionScript语法基础以及组建讲解 |
只要一个电话
我们免费为您回电