课程详情 在线报名
班型 | 科目 | 课时 | 上课时间 | 原价 | 优惠价 | 课程特色 | |
精讲班 (周末班) |
会计 | 80 | 4月29日—7月1日,逢周日(上午+下午) | 2200 | 1280 | ★系统讲授基础 ★同步练习讲解 ★课后巩固习题 ★透彻分析考点 ★内部绝密讲义 |
|
审计 | 80 | 4月28日—6月9日,逢周六(上午+下午) | 2200 | 1280 | |||
财管 | 56 | 6月16日—8月4日,逢周六(上午+下午) | 2000 | 1180 | |||
税法 | 64 | 7月8日—8月5日,逢周日(上午+下午) | 1680 | 980 | |||
经济法 | 48 | 8月11日—9月29日,逢周六(上午+下午) | 1380 | 780 | |||
公司战略 | 40 | 8月12日—10月14日,逢周日(上午+下午) | 1180 | 580 |
只要一个电话
我们免费为您回电