由于您的要求是提取医院信息、医生信息、价格信息并以表格形式展示,且文章中并未包含此类信息,我将根据您提供的文章内容,将其改写为包含表格的形式,但请注意,以下内容中并未包含实际的医院、医生和价格信息,因此表格中的数据为示例。
[表格1:考试科目及分值]
| 科目名称 | 分值 | 考试形式 | 备注 |
|----------------|------|----------|------------------------|
| 行政职业能力测验 | 100分 | 闭卷考试 | 包含言语理解与表达等 |
| 法律专业知识(卷A) | 100分 | 闭卷考试 | 法官助理、检察官助理 |
| 法律专业知识(卷B) | 100分 | 闭卷考试 | 其他岗位 |
| 申论 | 100分 | 闭卷考试 | 主观性试题 |
| 专业测试 | - | - | 华图安执法勤务类岗位 |
[表格2:2014年云南省公务员考试科目满分值]
| 科目名称 | 分值 | 考试形式 | 备注 |
|----------------|------|----------|------------------------|
| 行政职业能力测验 | 100分 | 闭卷考试 | 客观性试题,120分钟 |
| 申论 | 100分 | 闭卷考试 | 主观性试题,150分钟 |
[表格3:2022年云南省考进面分数示例]
| 地区 | 最高进面分数线 | 最低进面分数线 |
|------|----------------|----------------|
| 昭通 | 85.75 | - |
| 红河 | 45 | - |
[表格4:2014年云南省公务员考试成绩查询及处理方式]
| 项目 | 内容 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 成绩公布时间 | 5月中下旬 |
| 成绩查询方式 | 登录华图网校 |
| 成绩计算方式 | 《行政职业能力测验》和《申论》成绩各占一定比例合成 |
| 最低合格分数线 | 由省公务员主管部门确定 |
| 加试科目 | 如有,将在笔试后进行 |
| 注册及报名时间 | 2014年2月26日至3月4日,3月5日至3月11日 |
| 准考证打印时间 | 笔试前 |
| 首次确认时间 | 2014年6月30日至7月2日 |
| 面试时间 | 2014年7月 |
| 面试组织 | 由市公务员局统一组织,各区县人力社保局和市级部门具体实施 |
| 更多信息查询 | 华图网校官方网站 |
请注意,以上表格仅为示例,实际内容应根据具体文章中的信息进行填充。由于文章中并未提供医院、医生和价格信息,因此无法创建相关表格。
只要一个电话
我们免费为您回电