广东省公务员考试信息概览
类别 | 考试时间 | 报名时间 | 考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|
国考 | 11月最后一个周末 | 10月 | 《行政职业能力测验》和《申论》 | 考察考生从事国家机关工作的潜能 |
省考 | 由广东省人事厅组织 | 详见公告 | 类似国考,难度略低 | |
深圳市招考 | 详见公告 | 详见公告 | 特有科目 | |
广州市招考 | 详见公告 | 详见公告 | 特有科目 |
广东省公务员考试行测分值分布
板块 | 题量 | 总分 | 占比 |
---|---|---|---|
言语理解与表达 | 15题 | 13分 | 13% |
数量关系 | 15题 | 18分 | 18% |
判断推理 | 40题 | 42分 | 42% |
常识判断 | 15题 | 9分 | 9% |
资料分析 | 15题 | 18分 | 18% |
广东省公务员考试笔试科目
职位类型 | 笔试科目 | 特殊要求 |
---|---|---|
一般职位 | 《行政职业能力测验》和《申论》 | 无 |
公安机关执法勤务职位 | 《行政职业能力测验》、《申论》和《公安专业科目》 | 参加公安专业科目考试 |
中央国家机关公务员 | 《行政职业能力测验》和《申论》 | A、B类职位分别进行考试 |
备考建议
在备考阶段,考生应针对以下方面进行系统复习:
能力考察 | 备考建议 |
---|---|
语言文字理解与运用 | 加强阅读训练,提高词汇量和语法水平 |
数量关系把握 | 练习数学运算,提高解题速度和准确率 |
常识应用 | 关注时事政治,积累常识知识 |
事物关系分析推理 | 培养逻辑思维能力,提高推理能力 |
综合理解与分析加工能力 | 提高信息提取和整合能力,培养分析问题的能力 |
通过以上表格和详细的分析,考生可以更清晰地了解广东省公务员考试的相关信息,为备考提供有力指导。
只要一个电话
我们免费为您回电