项目 | 内容 |
---|---|
考试类型 | 福建公务员考试 |
考试科目 | 行政职业能力测验 |
考试时长 | 120分钟 |
总分 | 100分 |
测验内容 | 言语理解与表达、数量关系、判断推理、资料分析等 |
部分名称 | 考察重点 | 题目数量 | 分值 |
---|---|---|---|
言语理解与表达 | 语言理解和表达能力 | 多 | 约0.9分 |
数量关系 | 数学运算能力 | 中 | 固定1分 |
判断推理 | 逻辑分析和推理能力 | 多 | 平均分值 |
常识判断 | 常识掌握程度 | 中 | 中 |
资料分析 | 数据提取和分析能力 | 中 | 中 |
模块 | 题目数量 | 每题分值 | 总分 |
---|---|---|---|
常识判断 | 20题 | 0.8分 | 16分 |
言语理解与表达 | 40题 | 约0.7分 | 高分 |
数量关系 | 10题 | 固定1分 | 10分 |
判断推理 | 图形推理约5题,定义判断和类比推理各约10题 | 分值略有不同 | 总体分值较高 |
资料分析 | 约15题 | 固定或接近1分 | 中 |
申论题目 | 分值 |
---|---|
归纳概括题 | 约20分 |
推理分析题 | 约20分 |
提出对策题 | 约20分 |
文章写作题 | 40分 |
考试概述 | 内容 |
---|---|
考试目的 | 录用主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员 |
录用原则 | 公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取 |
民族自治地方录用 | 对少数民族报考者予以适当照顾 |
组织管理 | 中央机关及其直属机构由中央公务员主管部门负责,地方各级机关由省级公务员主管部门负责 |
备考建议 | 内容 |
---|---|
提高技能 | 语言理解、数学运算、逻辑推理、常识知识、数据分析 |
攻克薄弱环节 | 重点攻克自己的薄弱环节 |
综合能力训练 | 加强综合能力的训练 |
最佳考试状态 | 达到最佳的考试状态 |
只要一个电话
我们免费为您回电