体检项目 | 检查内容 | 参考价格(元) |
---|---|---|
血常规 | 检查红细胞、白细胞、血小板等指标 | 20-30 |
尿常规 | 检查尿液颜色、透明度、比重等指标 | 15-25 |
肝功能 | 检查肝功能各项指标 | 50-70 |
心电图 | 检查心脏电生理活动 | 30-50 |
胸部X光 | 检查肺部、心脏等器官 | 40-60 |
肝胆B超 | 检查肝脏、胆囊、胆管等器官 | 60-90 |
腹部B超 | 检查腹部器官,如肝脏、胆囊、脾脏等 | 70-100 |
肾功能 | 检查肾功能各项指标 | 40-60 |
血糖 | 检查血糖水平 | 20-30 |
乙肝表面抗原 | 检查乙肝病毒感染情况 | 30-50 |
艾滋病抗体 | 检查艾滋病病毒感染情况 | 30-50 |
体检流程
医生信息
科室 | 医生姓名 | 职称 | 擅长领域 |
---|---|---|---|
内科 | 张伟 | 主任医师 | 消化系统疾病 |
外科 | 李明 | 主任医师 | 普外科疾病 |
妇产科 | 王芳 | 主任医师 | 妇科疾病 |
儿科 | 刘强 | 主任医师 | 儿科疾病 |
眼科 | 陈静 | 主任医师 | 眼科疾病 |
耳鼻喉科 | 赵磊 | 主任医师 | 耳鼻喉科疾病 |
价格信息
项目 | 价格(元) |
---|---|
挂号费 | 5-10 |
诊疗费 | 10-20 |
药品费 | 根据药品价格而定 |
温馨提示
以上信息仅供参考,具体价格和医生信息可能会有所变动。如有疑问,请咨询相关医院。
只要一个电话
我们免费为您回电