福建公务员考试历年分数线解析
年度 | 考试类型 | A类职位《行政职业能力测验》 | A类职位《申论》 | B类职位《行政职业能力测验》 | 政策倾斜地区 |
---|---|---|---|---|---|
2012秋季 | 秋季考试 | 55分 | 60分 | - | 福州市闽清县、永泰县、连江县、罗源县等 |
2012春季 | 春季考试 | 60分 | 55分 | - | 漳州市、泉州市、三明市、龙岩市、南平市、宁德市部分县 |
2011秋季 | 秋季考试 | 50分 | - | - | 福州市部分地区、平潭综合实验区、漳州市多个县市 |
2011春季 | 春季考试 | 55分 | - | - | - |
福州公务员考试面试入面分数概览
职位类型 | 总分要求 | 《行测》要求 | 特殊要求 |
---|---|---|---|
A类普通职位和乡镇职位 | 不低于110分 | 不低于50分 | - |
B类职位 | - | 不低于50分 | - |
省级扶贫开发工作重点县职位 | - | - | 享受合格分数线倾斜政策 |
公安系统执法勤务类职位 | - | - | 参加公安专业科目考试,合格分数线60分 |
省外办外语翻译职位 | - | - | 参加专业科目考试,合格分数线60分 |
福建省公务员考试进面分数线概览
地区 | 行测平均分 | 申论平均分 | 行测最高分 | 申论最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
福州 | 75.52分 | 80分 | 90.2分 | 93.5分 | 57.2分 |
厦门 | 77.91分 | 78.6分 | 89.2分 | 90分 | 62.9分 |
省直 | 73.2分 | - | 82.55分 | - | 60.9分 |
泉州 | 70.05分 | 78.76分 | - | - | - |
漳州 | 73.29分 | 78.66分 | - | - | - |
莆田 | 73.44分 | 79.75分 | - | - | - |
龙岩 | 72.03分 | 79.03分 | - | - | - |
三明 | 70.69分 | 77.87分 | - | - | - |
南平 | 70.95分 | 76.81分 | - | - | - |
宁德 | 71.9分 | 76.93分 | 85.9分 | 90分 | 55分 |
总结
通过对福建公务员考试历年分数线的详细解析,考生可以更好地了解考试难度和竞争情况,从而有针对性地进行备考。同时,表格形式的展示使得信息更加清晰直观,有助于考生快速获取所需数据。希望以上信息对考生有所帮助。
只要一个电话
我们免费为您回电