课程详情 在线报名
VRAR全产品设计培训
一、适用学员
针对应届在校生;4基础VRAR全产品设计爱好者;亟待入行的新人;自驱进阶的职场人
二、课程课时及价格
528个课时;32800元
三、授课类型
全日制、周末班(9:00-12:00;14:00-17:30)
四、课程介绍
本套课程分为VR/AR美术设计、 VR/AR高级引擎应用。
课程细致地介绍了VR/AR制作的*技术,以及VR/AR产品制作的规范流程,通过按照VR/AR项目的制作流程,由浅入深地讲解VR/AR相关的全科知识。
特别是汇众教育*的UE4高阶技术美术课程,将会大幅提升学员的竞争力,成为游戏、 虚拟现实、实时影视企业竞相追逐的人才。
课程中使用的教学案例模型,由汇众教育和人才培养合作企业共同研究确定,技术要求与标准基于企业已发售商业产品的开发标准制定。
五、课程特点
渐进式学习、产品式学习、产品经理思维是我们的核心竞争力
1、竞品特点一:不具备教学逻辑,只是在自有专业上增加引擎技术,根本算不上系统的VR课程。
2、竞品特点二:没有产品思维,缺乏核心基础技术的学习,后期发展有局限。
3、我们的特点一:行业首创以完整产品制作为核心的项目考核方案,分组协作并设计产品功能。让学员在技术学习之外获得产品团队开发经验,汇众的学员VR技术仅仅是基础,具备产品设计思维才是核心竞争力。
4、我们的特点二:由于渐进式的学习,学员已经具备unity基础的情况下,专业二UE4引擎的教学并不是停留在基础操作,而是高级的技术美术课程,打个比方,其它机构教学员如何用美图秀秀P图,我们教学生用Photoshop作大片。
六、课程大纲
| 课程板块 | 章节 | 章节名称 | 时间 | 课时 | 章节内容 |
| *模块 《VR/AR美术设计专业》 | *章 | 软件基础训练 | 第1天 | 4 | MAX基本操作与简单的建模功能 |
| 第2天 | 4 | PS基础模型UV概念制作简单模型 | |||
| 第3天 | 4 | 模型、UV、贴图3者的关系,并完善模型贴图。 | |||
| 第4天 | 4 | 习CAD图的识别方法,通过图纸制作墙体框架、门窗 | |||
| 第二章 | VR写实场景组件制作 | 第5天 | 4 | 小型物件模型制作 | |
| 第6天 | 4 | ||||
| 第7天 | 4 | ||||
| 第8天 | 4 | ||||
| 第9天 | 4 | ||||
| 第10天 | 4 | 中型模型制作 | |||
| 第11天 | 4 | ||||
| 第12天 | 4 | ||||
| 第13天 | 4 | ||||
| 第14天 | 4 | ||||
| 第15天 | 4 | ||||
| 第16天 | 4 | ||||
| 第17天 | 4 | 大型建筑模型制作 | |||
| 第18天 | 4 | ||||
| 第19天 | 4 | ||||
| 第20天 | 4 | ||||
| 第21天 | 4 | ||||
| 第22天 | 4 | ||||
| 第23天 | 4 | ||||
| 第三章 | 次时代场景制作 | 第24天 | 4 | 硬表面高面数模型的应用方向与制作要点 | |
| 第25天 | 4 | 切线与光滑组的控制技巧 | |||
| 第26天 | 4 | 次时代场景的贴图制作技巧 | |||
| 第27天 | 4 | 低模拓扑的方法与意义 | |||
| 第28天 | 4 | Xnomle的学习与材质的转换处理 | |||
| 第29天 | 4 | 完善全部模型的材质效果 | |||
| 第30天 | 4 | 次时代场景制作流程与方法介绍 | |||
| 第31天 | 4 | SUBSTANCE的基本功能 | |||
| 第32天 | 4 | SUBSTANCE 贴图简单流程与材质编辑。 | |||
| 第33天 | 4 | 次时代场景最终调整与完善 | |||
| 第34天 | 4 | 高面数模型制作 | |||
| 第35天 | 4 | 高面数模型制作 | |||
| 第36天 | 4 | 低模拓扑与适配 | |||
| 第37天 | 4 | 高阶SUBSTANCE 材质调节与蒙版控制 | |||
| 第38天 | 4 | 使用SUBSTANCE高阶材质与蒙版技术完成次时代模型绘制。 | |||
| 第四章 | U3D AR项目制作 | 第39天 | 4 | AR技术特点与产品开发思路 | |
| 第40天 | 4 | AR产品的识别图制作 | |||
| 第41天 | 4 | 学习内容动画的制作 | |||
| 第42天 | 4 | U3D的AR项目开发 | |||
| 第43天 | 4 | 完善项目并发布 | |||
| K1 | 第44天 | 4 | |||
| 第45天 | 4 | ||||
| 第46天 | 4 | ||||
| 第47天 | 4 | ||||
| 第48天 | 4 | ||||
| 第49天 | 4 | ||||
| 第五章 | 3D扫描与修复 | 第50天 | 4 | 个人3D扫描 | |
| 第51天 | 4 | 3D扫描角色模型修复 | |||
| 第52天 | 4 | 低面数模型的拓扑与角色模型制作要点 | |||
| 第53天 | 4 | 角色UV展开 | |||
| 第54天 | 4 | 贴图烘焙与投影调整 | |||
| 次时代高级模型制作 | 第55天 | 4 | 次时代角色装备制作概要 | ||
| 第56天 | 4 | 次时代角色装备中面数模型制作 | |||
| 第57天 | 4 | 次时代角色装备中面数模型制作 | |||
| 第58天 | 4 | ZB常用功能介绍 | |||
| 第59天 | 4 | 次时代角色装备ZB雕刻 | |||
| 第60天 | 4 | 次时代角色装备ZB雕刻 | |||
| 第61天 | 4 | 次时代角色装备低模制作与烘焙 | |||
| 第60天 | 4 | 使用SUBSTANCE完成次时代模型绘制 | |||
| 第61天 | 4 | 使用SUBSTANCE完成次时代模型绘制 | |||
| 第62天 | 4 | 使用SUBSTANCE完成次时代模型绘制 | |||
| 第63天 | 4 | 完成模型调整并利用八猴渲染出图 | |||
| 第64天 | 4 | MD基础与软件价值 | |||
| 第65天 | 4 | 基础模型导入与布料制作 | |||
| 第66天 | 4 | 布料模拟与调整 | |||
| 第67天 | 4 | 布料模型导出与应用 | |||
| 第六章 | U3D野外场景制作 | 第70天 | 4 | 植被制作 | |
| 第71天 | 4 | 四方连续与二方连续贴图的制作方法 | |||
| 第72天 | 4 | 学习界面资源,工作流程、创建场景和工程 | |||
| 第73天 | 4 | 地形工具的学习与应用 | |||
| 第74天 | 4 | 基本灯光和阴影 | |||
| U3D数字城市制作 | 第75天 | 4 | 城市地貌制作与调整 | ||
| 第76天 | 4 | T4M地形插件的学习 | |||
| 第77天 | 4 | 场景资源导入和创建 | |||
| 第78天 | 4 | 道路制作与调整 | |||
| 第79天 | 4 | 模型材质与着色器 | |||
| 第80天 | 4 | 场景的优化逻辑 | |||
| 第81天 | 4 | 材质的优化逻辑 | |||
| 第82天 | 4 | SDK的导入与使用 | |||
| 第83天 | 4 | 项目输出方法 | |||
| k2 | 第84天 | 4 | |||
| 第85天 | 4 | ||||
| 第86天 | 4 | ||||
| 第87天 | 4 | ||||
| 第88天 | 4 | ||||
| 第89天 | 4 | ||||
| 第七章 | 模型快速拓扑与制作 | 第90天 | 4 | 家居模型max快速拓扑建模方法 | |
| 第91天 | 4 | 家居模型ZB快速拓扑建模方法 | |||
| 第92天 | 4 | UE4的基本操作与简单的材质调整,模型的导入 | |||
| 第93天 | 4 | 基础的UE4材质调整 | |||
| UE4家装项目制作 | 第94天 | 4 | VR样板间开发思路与用户体验设计及制作规范 | ||
| 第95天 | 4 | 导入模型设置基本贴图 | |||
| 第96天 | 4 | 材质的调整与管理 | |||
| 第97天 | 4 | 蓝图材质球属性、各种材质表现方法 | |||
| 第98天 | 4 | 蓝图材质球属性、各种材质表现方法 | |||
| 第99天 | 4 | 蓝图材质球属性、各种材质表现方法 | |||
| 第100天 | 4 | 蓝图材质球属性、各种材质表现方法 | |||
| 第101天 | 4 | 次世代场景制作 | |||
| 第102天 | 4 | 次世代场景制作 | |||
| 第103天 | 4 | UE4材质添加与调整 | |||
| 第104天 | 4 | UE4灯光逻辑 | |||
| 第105天 | 4 | UE4场景灯光技巧 | |||
| 第106天 | 4 | 3ds Max/UE4场景渲染与烘培 | |||
| 第107天 | 4 | 项目测试 | |||
| 第108天 | 4 | 产品优化与输出 | |||
| 第八章 | 次时代野外地表制作 | 第109天 | 4 | Megascans Studio的基本功能 | |
| 第110天 | 4 | 地表贴图的制作方法与制作贴图时的思考逻辑 | |||
| 第111天 | 4 | 地表贴图的导出与UE4中的材质调整 | |||
| UE4野外场景 | 第112天 | 4 | UE4产品开发思路与用户体验设计及制作规范 | ||
| 第113天 | 4 | 针对UE4场景进行规划以及场景参考选题 | |||
| 第114天 | 4 | UE4地形系统介绍 | |||
| 第115天 | 4 | UE4地形形状绘制 | |||
| 第116天 | 4 | UE4地形材质分层讲解 | |||
| 第117天 | 4 | UE4地形纹理绘制学习 | |||
| 第118天 | 4 | UE4河流以及砂石制作 | |||
| 第119天 | 4 | UE4植被系统学习 | |||
| 第120天 | 4 | UE4植被绘制以及规则化生成制作 | |||
| 第121天 | 4 | UE4植被绘制以及规则化生成制作 | |||
| 第122天 | 4 | UE4场景效果体积与环境效果调节 | |||
| 第123天 | 4 | UE4场景效果体积与环境效果调节 | |||
| 第124天 | 4 | 3ds Max/UE4场景渲染与烘培 | |||
| 第125天 | 4 | 控制模块制作与调整 | |||
| 第126天 | 4 | 项目优化与输出 | |||
| K3 | 第127天 | 4 | |||
| 第128天 | 4 | ||||
| 第129天 | 4 | ||||
| 第130天 | 4 | ||||
| 第131天 | 4 | ||||
| 第132天 | 4 |
二学年
| 课程 | 章节 | 章节名称 | 名称 | 时间 | 课时 | 章节内容 |
《VR/AR高级引擎应用》 | K1 | UE4高阶场景素材制作 | SpeedTree写实植物 | 第1天 | 4 | Speedtree for UE4的安装、界面介绍 |
| 第2天 | 4 | 树的概念、树干、树叶基础参数 | ||||
| 第3天 | 4 | 节点调节参数讲解 | ||||
| 第4天 | 4 | 草地制作 | ||||
| 第5天 | 4 | 树木制作 | ||||
| 第6天 | 4 | 藤蔓制作 | ||||
| 第7天 | 4 | LOD调节、Ue4导入 | ||||
| WorldMachine地形制作 | 第8天 | 4 | 项目设置、基础使用流程 | |||
| 第9天 | 4 | 节点调节,Heightmap高度图设置 | ||||
| 第10天 | 4 | 沙漠地型制作、导入ue4 | ||||
| Bitmap2MaterialPBR贴图制作 | 第11天 | 4 | B2M使用 | |||
| Substance Designer PBR材质贴图制作 | 第12天 | 4 | Substance Designer安装,界面介绍,基础知识 | |||
| 第13天 | 4 | 项目设置,pbr贴图制作流程 | ||||
| 第14天 | 4 | 金属类型材质制作 | ||||
| 第15天 | 4 | 地面类材质制作 | ||||
| 第16天 | 4 | 地板类材质制作 | ||||
| 第17天 | 4 | 木质类材质制作 | ||||
| 第18天 | 4 | 布料类材质制作 | ||||
| 第19天 | 4 | 动态材质制作 | ||||
| 第20天 | 4 | SBSAR材质与ue4结合流程 | ||||
| UE4大型写实环境制作 | Ue4大型写实环境制作 | 第21天 | 4 | 地形导入,LandSapce基础 | ||
| 第22天 | 4 | 地形材质球制作 | ||||
| 第23天 | 4 | 植物系统制作 | ||||
| 第24天 | 4 | 大场景制作实例 | ||||
| 第25天 | 4 | 大场景制作实例 | ||||
| 第26天 | 4 | 大场景制作实例 | ||||
| 动画系统与VR交互设置 | Ue4动画系统 | 第27天 | 4 | Sequence基础动画(位移、旋转、缩放等) | ||
| 第28天 | 4 | 3dmax/maya角色动画导入,ue4动画设置 | ||||
| 第29天 | 4 | BlendSpace动画混合空间,动画蒙太奇设置 | ||||
| 第30天 | 4 | 动画蓝图:控制角色的行走跑等行为 | ||||
| VR交互设置 | 第31天 | 4 | VR角色控制,移动交互 | |||
| 第32天 | 4 | 瞬移实现,资源优化,发布 | ||||
| UE4高阶材质学习 | 高级材质 | 第33天 | 4 | Ue4车漆材质(车身) | ||
| 第34天 | 4 | 真实玻璃与镜子材质 | ||||
| 第35天 | 4 | 皮革(轮胎)塑料材质 | ||||
| 第36天 | 4 | 皮肤、毛发材质 | ||||
| 第37天 | 4 | 植物动态材质(模拟风吹) | ||||
| 第38天 | 4 | 动态火焰材质 | ||||
| 第39天 | 4 | 水面材质-海洋 | ||||
| 第40天 | 4 | 高级反射折射-冰 | ||||
| 第41天 | 4 | 融解材质-消失特效 | ||||
| 第42天 | 4 | 扰动扭曲材质-气流特效 | ||||
| 第43天 | 4 | 光效、科幻材质--光带/全息 | ||||
| 第44天 | 4 | 动态顶点动画-传送门特效 | ||||
| UE4游戏产品开发 | UE4游戏产品开发 | 第45天 | 4 | VR游戏开发思路与用户体验设计及制作规范 | ||
| 第46天 | 4 | 针对UE4场景进行规划以及场景参考选题 | ||||
| 第47天 | 4 | UE4地形材质分层 | ||||
| 第48天 | 4 | UE4地形纹理绘制 | ||||
| 第49天 | 4 | UE4河流以及砂石 | ||||
| 第50天 | 4 | UE4自动植被系统 | ||||
| 第51天 | 4 | 角色控制,移动交互 | ||||
| 第52天 | 4 | 角色控制,移动交互 | ||||
| 第53天 | 4 | 场景任务点模型制作 | ||||
| 第54天 | 4 | 场景任务点模型制作 | ||||
| 第55天 | 4 | UE4场景效果体积与环境效果调节 | ||||
| 第56天 | 4 | 3ds Max/UE4场景渲染与烘培 | ||||
| 第57天 | 4 | 3ds Max/UE4场景渲染与烘培 | ||||
| 第58天 | 4 | 项目优化与输出 | ||||
| 第59天 | 4 | 项目优化与输出 | ||||
| k1 | 第60天 | 4 | ||||
| 第61天 | 4 | |||||
| 第62天 | 4 | |||||
| 第63天 | 4 | |||||
| 第64天 | 4 | |||||
| 第65天 | 4 | |||||
| k2 | UE4高级特效技术 | 高级粒子特效 | 第66天 | 4 | 粒子编辑器详解-各种Data使用 | |
| 第67天 | 4 | GPU粒子流详解 | ||||
| 第68天 | 4 | 大气特效-雾,云 | ||||
| 第71天 | 4 | 烟雾,火焰特效 | ||||
| 第72天 | 4 | 地面爆炸特效 | ||||
| 第73天 | 4 | 水特效-瀑布,水花 | ||||
| 第74天 | 4 | 科技类特效 | ||||
| 第75天 | 4 | 破碎特效 | ||||
| 物理模拟特效 | 第76天 | 4 | 碰撞设置详解 | |||
| 第77天 | 4 | 刚体系统 | ||||
| 第78天 | 4 | 刚体系统-破碎 | ||||
| 第79天 | 4 | ue4布料系统 | ||||
| UE4交互蓝图与VR控制 | 蓝图交互 | 第80天 | 4 | 蓝图创建,基础变量 | ||
| 第81天 | 4 | 流程控制,数据类型 | ||||
| 第82天 | 4 | 碰撞事件,开关功能(车门开关) | ||||
| 第83天 | 4 | 背景音乐蓝图、相机动画蓝图 | ||||
| 第84天 | 4 | 视频播放蓝图,移动蓝图 | ||||
| 第85天 | 4 | UI创建,图标触发(车身颜色变化) | ||||
| 第86天 | 4 | 移动传送蓝图(汽车视角变化,如切换到驾驶位) | ||||
| 第87天 | 4 | UI菜单控制、名称图片切换 | ||||
| 第88天 | 4 | VR手柄操控-显示VR手柄、绘制导航线 | ||||
| 第89天 | 4 | VR手柄拾取物体,触碰,释放(灯光开光) | ||||
| UE4 VR影视技术 | ue4摄像机设置 | 第90天 | 4 | 相机类型,相机动画设置 | ||
| 第91天 | 4 | 相机类型,相机动画设置 | ||||
| UE VR影视技术 | 第92天 | 4 | Sequence概念,Sequence编辑器使用 | |||
| 第93天 | 4 | Sequence序列剪辑,转场 | ||||
| 第94天 | 4 | Master Sequence协同剪辑 | ||||
| 第95天 | 4 | VR头盔设置,VR资源优化 | ||||
| 第96天 | 4 | VR输出:pc/安卓 | ||||
| UE4交互项目开发(汽车) | UE4汽车项目开发 | 第97天 | 4 | UE4交互产品价值与设计思路 | ||
| 第98天 | 4 | 使用现有模型进行交互场景搭建 | ||||
| 第99天 | 4 | 使用现有模型进行交互场景搭建 | ||||
| 第100天 | 4 | 场景搭建与环境效果调节 | ||||
| 第101天 | 4 | UE4特效添加 | ||||
| 第102天 | 4 | 镜头语言以及节奏控制讲解 | ||||
| 第103天 | 4 | 蓝图触发动画控制 | ||||
| 第104天 | 4 | 蓝图触发灯光控制 | ||||
| 第105天 | 4 | 蓝图触发摄像机控制 | ||||
| 第106天 | 4 | 产品测试 | ||||
| k2 | 第107天 | 4 | ||||
| 第108天 | 4 | |||||
| 第109天 | 4 | |||||
| 第110天 | 4 | |||||
| 第111天 | 4 | |||||
| 第112天 | 4 |
七、教学优势
“赋能式”线下+线上教育模式
1、以线下教师为核心,按照线下教学计划教授学员核心技术
2、以线下教师为核心,按照每个学生特点制定线上学习计划,并且通过教师、班主任共同的监督指导,实现个人的“因材施教”
3、以线上教学为拓展,在“云课堂”收集海量行业大咖教师经验,赋能学员,拓展知识结
只要一个电话
我们免费为您回电