课程详情 在线报名
厦门朗阁培训中心 | 厦门朗阁培训中心 | |||||||||
2011年8-12月开班计划(全日) | 2011年8-12月开班计划(全日) | |||||||||
课程名称 | 开班日期 | 周数 | 课时 | 价格 | 课程名称 | 开班日期 | 周数 | 课时 | 价格 | |
入门6分班 | 8/22左右 | 18 | 560 | 12980 | 突破6分班 | 9/5左右 | 6 | 192 | 4880 | |
9/5左右 | 9/26左右 | |||||||||
10/17左右 | 10/17左右 | |||||||||
11/21左右 | 10/31左右 | |||||||||
12/5左右 | 10/31左右 | |||||||||
起步6分班 | 8/22左右 | 15 | 464 | 9880 | 11/14左右 | |||||
9/12左右 | 11/21左右 | |||||||||
9/26左右 | 11/28左右 | |||||||||
10/10左右 | 12/5左右 | |||||||||
11/7左右 | 12/5左右 | |||||||||
12/12左右 | 12/5左右 | |||||||||
12/12左右 | 12/12左右 | |||||||||
12/26左右 | 精品6分班 | 9/12左右 | 4 | 128 | 3280 | |||||
预备6分班 | 9/5左右 | 12 | 368 | 8280 | 11/14左右 | |||||
9/12左右 | 11/14左右 | |||||||||
10/10左右 | 10/31左右 | |||||||||
10/17左右 | 11/28左右 | |||||||||
10/24左右 | 12/5左右 | |||||||||
10/31左右 | 12/5左右 | |||||||||
11/28左右 | 12/12左右 | |||||||||
12/5左右 | 12/19左右 | |||||||||
2012/1/2左右 | 12/19左右 | |||||||||
2012/1/2左右 | 12/19左右 | |||||||||
2012/1/16左右 | 12/26左右 | |||||||||
基础6分班 |
9/5左右 | 9 | 272 | 6880 | 精品65冲刺强化班 | 8/29左右 | 6 | 192 | 6560 | |
10/10左右 | 9/12左右 | |||||||||
10/10左右 | 10/10左右 | |||||||||
9/26左右 | 12/5左右 | |||||||||
10/31左右 | 7分冲刺强化班 | 11/24左右 | 4 | 192 | 5080 | |||||
11/7左右 | 12/15左右 | |||||||||
11/14左右 | 新托福速达 | 9/12左右 | 7 | 128 | 6880 | |||||
11/14左右 | 综合英语入门班 | 8/22左右 | 3 | 96 | 2500 | |||||
11/21左右 | 9/5左右 | |||||||||
12/19左右 | 10/17左右 | |||||||||
12/19左右 | 11/21左右 | |||||||||
12/26左右 | 12/5左右 | |||||||||
2012/1/30左右 | 综合英语提高班、全能班、精讲班 根据具体情况开班。 |
|||||||||
2012/1/30左右 | ||||||||||
2012/2/13左右 |
只要一个电话
我们免费为您回电