课程详情 在线报名
厦门朗阁培训中心 | |||||
012年1-3月开班计划 | |||||
课程名称 | 开班日期 | 上课时间 | 周数 | 课时 | 价格 |
入门6分强化班 | 1/13左右 | 全日 | 18 | 576 | 14280 |
2/4左右 | 双休 | 36 | 576 | 14280 | |
2/13左右 | 全日 | 18 | 576 | 14280 | |
起步6分强化班 | 1/21左右 | 双休 | 30 | 480 | 12880 |
1/16左右 | 全日 | 15 | 480 | 12880 | |
2/15左右 | 全日 | 15 | 480 | 12880 | |
2/25左右 | 双休 | 30 | 480 | 12880 | |
预备6分强化班 | 1/16左右 | 全日 | 12 | 384 | 11380 |
2/4左右 | 双休 | 24 | 384 | 11380 | |
2/13左右 | 全日 | 12 | 384 | 11380 | |
2/11左右 | 双休 | 24 | 384 | 11380 | |
3/10左右 | 双休 | 24 | 384 | 11380 | |
基础6分强化班 | 1/7左右 | 双休 | 18 | 288 | 8980 |
1/9左右 | 全日 | 9 | 288 | 8980 | |
1/14左右 | 双休 | 18 | 288 | 8980 | |
1/16左右 | 全日 | 9 | 288 | 8980 | |
1/21左右 | 双休 | 18 | 288 | 8980 | |
2/7左右 | 全日 | 9 | 288 | 8980 | |
2/18左右 | 双休 | 18 | 288 | 8980 | |
突破6分强化班 | 1/9左右 | 全日 | 6 | 192 | 6880 |
1/16左右 | 全日 | 6 | 192 | 6880 | |
2/20左右 | 全日 | 6 | 192 | 6880 | |
3/5左右 | 全日 | 6 | 192 | 6880 | |
突破6分强化班 | 1/7左右 | 双休 | 12 | 192 | 6880 |
1/7左右 | 双休 | 12 | 192 | 6880 | |
1/21左右 | 双休 | 12 | 192 | 6880 | |
2/18左右 | 双休 | 12 | 192 | 6880 | |
2/18左右 | 双休 | 12 | 192 | 6880 | |
2/25左右 | 双休 | 12 | 192 | 6880 | |
精品6分强化班 | 1/30左右 | 全日 | 4 | 128 | 4880 |
1/30左右 | 全日 | 4 | 128 | 4880 | |
2/13左右 | 全日 | 4 | 128 | 4880 | |
3/5左右 | 全日 | 4 | 128 | 4880 | |
3/5左右 | 全日 | 4 | 128 | 4880 | |
3/19左右 | 全日 | 4 | 128 | 4880 | |
65冲刺强化班 | 1/30左右 | 全日 | 6 | 192 | 8560 |
1/30左右 | 全日 | 6 | 192 | 8560 | |
2/13左右 | 全日 | 6 | 128 | 8560 |
只要一个电话
我们免费为您回电