课程详情 在线报名
注册造价师考前辅导 - 学尔森郑重承诺,2年内免费重读!-
考核机构: | 住房和城乡建设部 WACF国际建筑协会 |
颁发证书: | 造价工程师注册执业证书 建筑造价师认证证书 |
|
课 时: | 2个月左右 | 上课周期: | 考前3个月左右,一般为4-6月份 | |
上课时段: | 每周双休日一天 | *开班: | 请咨询4001188114 |
适合对象: | 大专学历,6年工作经验;本科学历, 5年工作经验;硕士研究生,3年工作经验;博士研究生,2年工作经验. | |||||||||
提供资料: | 身份证复印件2份,学历证书复印件2份 | |||||||||
任课老师: | 同济、清华等及行业协会建筑专业*专家教授 | |||||||||
使用教材: | 建设工程技术与计量(土建部分) 建设工程技术与计量(安装部分) 工程造价管理基础理论与相关法规 工程造价计价与控制 考试大纲 工程造价案例分析 | |||||||||
报名地点: | 知春路108号豪景大厦A座7楼703室;东三环中路39号2号楼10楼1005室 | |||||||||
上课地点: | 知春路108号豪景大厦A座7楼703室;东三环中路39号2号楼10楼1005室 | |||||||||
|
学尔森注册造价师课程培训历年考试合格率:
平均通过率 | 学尔森通过率 | ||||||
项目 | 年份 | 通过率 | 年份 | 一次性通过率 | 2年滚动通过率 | ||
造价师 | 2006 | 15% | 2006 | 39.60% | 61% | ||
2007 | 12% | 2007 | 42.90% | 63% | |||
2008 | 11% | 2008 | 38.80% | 65% | |||
2009 | 9% | 2009 | 39.80% | 64% |
(注:签约通过班只有一级建造师、二级建造师、造价员三个专业)
只要一个电话
我们免费为您回电