课程详情 在线报名
学习阶段 | 班级 | 课程 | 模块 | 学时 | 授课教师 | 学费 | 促销价 |
学前指导阶段 | 学前辅导班 | 公务员报考基础知识 | 公考简介 | 1 | 中公教育权威师资 | 50 | 免费 |
报考流程 | |||||||
报考技巧 | |||||||
远程课程学习指导 | 远程课程学习方法 | 1 | |||||
远程课程班次介绍 | |||||||
远程课程疑难解答 | |||||||
2011年国考备考指南 | 2 | 中公教育权威师资 | 50 | 免费 | |||
系统学习阶段 | 深度班 |
行政能力测验
|
数量关系 | 13 | 李琳、刘彦 | 300 | 280 |
判断推理 | 13 | 单堂云 | 300 | 280 | |||
言语推理 | 3 | 单堂云 | 130 | 120 | |||
资料分析 | 3 | 李琳 | 130 | 100 | |||
申论 | 申论 | 16 | 尤津 | 480 | 420 | ||
行测联报 | 行测 | 32 | 李琳、刘彦、单堂云 | 780 | 680 | ||
行测和申论联报 | 行测和申论 | 48 | 李琳、刘彦、单堂云、尤津 | 1100 | 880 | ||
精品班 |
行测 | 48 | 中公教育权威师资 | 960 | 880 | ||
申论 | 32 | 740 | 680 | ||||
行测和申论联报 | 80 | 1560 | 1380 | ||||
专项班 |
行政能力测验 | 数量关系 | 32 | 王雷 | 680 | 650 | |
判断推理 | 32 | - | 680 | 650 | |||
言语理解 | 16 | - | 440 | 380 | |||
资料分析 | 16 | - | 440 | 380 | |||
常识 | 32 | - | 480 | 280 | |||
申论 | 归纳概括 | 8 | - | 200 | 180 | ||
综合分析 | 8 | - | 200 | 180 | |||
贯彻执行 | 16 | - | 380 | 340 | |||
文章写作 | 16 | - | 380 | 340 | |||
理论热点 | 16 | - | 380 | 340 | |||
行测联报 | 行测 | 128 | - | 2060 | 2000 | ||
申论联报 | 申论 | 64 | - | 1380 | 1280 | ||
行测和申论联报 | 行测和申论 | 192 | - | 3000 | 2800 | ||
高分突破阶段 | 真题讲解班 | 2010年国考真题 | 行测和申论 | 6 | - | 320 | 180 |
2009年国考真题 | 行测和申论 | 6 | 刘彦、王满花、王冬雪、葛树明、吴红民 | 320 | 180 | ||
2008年国考真题 | 行测和申论 | 6 | 李琳、李国斌、王冬雪、史广帅、边耀楠 | 320 | 180 | ||
2007年国考真题 | 行测和申论 | 6 | - | 320 | 180 | ||
2006年国考真题 | 行测和申论 | 6 | - | 320 | 180 | ||
06—10真题联报 | 行测和申论 | 30 | - | 1500 | 700 | ||
技巧班 | 行测 | 数量关系速解技巧 | 2 | 中公权威师资 | 100 | 80 | |
判断推理速解技巧 | 4 | 200 | 150 | ||||
言语理解速解技巧 | 2 | 100 | 80 | ||||
资料分析速解技巧 | 2 | 100 | 80 | ||||
申论 | 吃透材料得高分 | 2.2 | 中公权威师资 | 100 | 80 | ||
紧扣题目做归纳 | 2 | 100 | 80 | ||||
材料之中含对策 | 2.5 | 150 | 120 | ||||
原因分析有诀窍 | 1.8 | 80 | 60 | ||||
作文论证有技巧 | 2.5 | 150 | 120 | ||||
技巧班联报 | 行测和申论 | 21 | 中公权威师资 | 1000 | 800 | ||
急速冲刺阶段 | 冲刺班 | 行测命题预测 | 行测 | 8 | 中公权威师资 | 280 | 280 |
申论命题预测 | 申论 | 8 | 280 | 280 | |||
冲刺班联报 | 行测和申论 | 16 | 480 | 480 | |||
高端课程 | 远程笔试协议特训班 | 行测和申论 | 行测和申论 | 240 | 中公权威师资 | 6860 | 5800 |
三年无限学 | 行测和申论 | 行测和申论 | 不限 | 中公权威师资 | 15800 | 15800 | |
一对一辅导班 | 行测和申论 | 行测和申论 | 不限 | 中公权威师资 | 150/小时 | 150/小时 | |
申论批改版 | 申论 | 申论 | 不限 | 中公权威师资 | 160/篇 | 160/篇 | |
推荐套餐 | 全程班 | A班=深度联报+真题联报+冲刺班 | 行测和申论 | 94 | 中公权威师资 | 2060 | 1880 |
B班=专项联报+真题联报+冲刺班 | 行测和申论 | 238 | 3980 | 3580 | |||
C班=深度联报+专项联报+冲刺班 | 行测和申论 | 256 | 3760 | 3460 | |||
*套餐 | 深度班+冲刺班 | 行测和申论 | 64 | 中公权威师资 | 1360 | 1080 | |
深度班+技巧班 | 行测和申论 | 69 | 1680 | 1600 | |||
深度班+真题班 | 行测和申论 | 78 | 1580 | 1500 | |||
精品班+冲刺班 | 行测+申论 | 96 | 1860 | 1680 | |||
精品班+技巧班 | 行测+申论 | 101 | 2180 | 2000 | |||
精品班+真题班 | 行测+申论 | 110 | 2080 | 1980 | |||
专项班+技巧班 | 行测和申论 | 213 | 3600 | 3460 | |||
专项班+冲刺班 | 行测和申论 | 208 | 3280 | 3160 | |||
专项班+真题班 | 行测和申论 | 222 | 3500 | 3380 | |||
技巧班+冲刺班 | 行测和申论 | 37 | 1280 | 1200 | |||
深度+技巧+冲刺 | 行测和申论 | 85 | 2160 | 1880 | |||
专项+技巧+冲刺 | 行测+申论 | 229 | 4080 | 3660 | |||
精品+真题+冲刺 | 行测和申论 | 126 | 2560 | 2480 | |||
深度+真题+技巧+冲刺 | 行测和申论 | 115 | 2860 | 2580 | |||
精品+真题+技巧+冲刺 | 行测和申论 | 147 | 3360 | 3180 | |||
专项+真题+技巧+冲刺 | 行测+申论 | 259 | 4780 | 4500 | |||
深度+专项+技巧+真题+冲刺 | 行测和申论 | 307 | 5660 | 5200 | |||
面试远程课程 |
面试班
|
入学指导班
|
面试的基本理论 | 2 | 李文 | 100 |
70
|
面试应答原则 | |||||||
答题思路讲解班 |
人际关系
|
1.8
|
李文
|
350 | 270 | ||
计划组织协调
|
1
|
李文
|
|||||
情景处理
|
1.2
|
李文
|
|||||
综合分析
|
1.8
|
李文
|
|||||
求职动机
|
0.3
|
李文
|
|||||
综合素质技巧提升班
|
面试形象礼仪
|
2
|
邵晓玲
|
100 |
80
|
||
面试压力及应对
|
1
|
陶玮玲
|
80 |
50
|
|||
面试发音及语言训练
|
2
|
邱立刚
|
100 |
80
|
|||
面试课程联报 | 联报 | 13 | 李文、邵晓玲、陶玮玲、邱立刚 | 700 | 520 |
只要一个电话
我们免费为您回电