课程详情 在线报名
上课地点 | 状态 | 班号 | 上课日期 | 结课日期 | 具体安排 | 费用 |
财富中心校区 | JB39 | 2010/11/15 | 2010/11/30 | 9:30-15:30 | 2880.00 | ||
财富中心校区 | JB40 | 2010/11/22 | 2010/12/7 | 9:00-16:00 | 2880.00 | ||
财富中心校区 | JB41 | 2010/12/6 | 2010/12/21 | 9:30-15:30 | 2880.00 | ||
财富中心校区 | JB42 | 2011/1/3 | 2011/1/18 | 9:30-15:30 | 2880.00 | ||
财富中心校区 | JB43 | 2011/2/9 | 2011/2/22 | 9:30-15:30 | 2880.00 |
财富中心校区 | JBW03 | 2010/11/26 | 2010/12/30 | 18:00-20:30 | 2880.00 |
财富中心校区 | JM14 | 2010/11/13 | 2011/12/19 | 9:00-16:00 | 2880.00 | ||
财富中心校区 | JM15 | 2010/12/4 | 2011/1/20 | 9:00-16:00 | 2880.00 | ||
财富中心校区 | JM16 | 2010/12/18 | 2011/1/31 | 9:00-16:00 | 2880.00 | ||
财富中心校区 | JM17 | 2011/1/29 | 2011/3/20 | 9:30-15:30 | 2880.00 | ||
财富中心校区 | JM18 | 2011/3/19 | 2011/4/24 | 9:30-15:30 | 2880.00 | ||
只要一个电话
我们免费为您回电