
课程详情 在线报名
计算机科学与技术专业(网络)--SU精英人才培养计划
| 学期:两年 | ||||
| 专业技能部分 | ||||
| 类别 | 序号 | 课程设置 | 认证 | 学费 |
| 考前辅导 | 1 | 语文 | 劳动部证书、CEAC信息化办公软件应用专家证书、美国微软证书、劳动部证书、CEAC信息化应用网络管理员、网络工程师证书、美国微软证书、1+N网络设计工程师证书 | 9900元 |
| 2 | 英语 | |||
| 3 | 计算机 | |||
| 技能实战 | 4 | 办公自动化 | ||
| 5 | 硬件组装与维修 | |||
| 6 | 网页制作 | |||
| 7 | 网络基础 | |||
| 8 | C语言程序设计 | |||
| 9 | Photoshop图像处理 | |||
| 10 | Visual Basic | |||
| 11 | CEAC网络工程师 | |||
| 12 | SQL Server数据库开发 | |||
| 13 | ASP动态网站编程 | |||
| 14 | CCNA Cisco网络管理员 | |||
| 15 | Linux系统管理员 | |||
| 就业素质 | 16 | 公文写作 | ||
| 17 | 就业基础 | |||
| 18 | 综合素质 | |||
| 19 | 体育 | |||
| 学历部分 | ||||
| 公共课 | 20 | 高等数学 | 专科毕业证书 | 7800元 |
| 21 | 英语 | |||
| 22 | 马克思主义哲学原理 | |||
| 23 | 邓小平理论概论 | |||
| 基础专业课及专业课 | 24 | 计算机文化基础 | ||
| 25 | C语言程序设计 | |||
| 26 | 数字电路与逻辑设计 | |||
| 27 | 微机原理及其接口技术 | |||
| 28 | 数据结构 | |||
| 29 | 数据库系统与应用 | |||
| 30 | 计算机网络技术 | |||
| 31 | 计算机文化基础 | |||
| 32 | 毕业论文 | |||
| 专业选修课 | 33 | VB | ||
| 34 | 网页制作 | |||
| 35 | 汇编语言 | |||
只要一个电话
我们免费为您回电