
课程详情 在线报名
        建设行业一直是一个吃香的行业,是一个发展趋势强劲、经济增长飞快的行业,如果你想找一份关于建筑方面的工作或想成为一名建设行业的高级白领,那么造价员是整个建设工程行业体系中一个比较容易准入的工作岗位,同样也是日后不断向高层发展的有利基石。在这里,不管您是否对建筑工程造价行业一窍不通还是略知一二,我们将尽*的努力让各位学员学有所成、学有所用。诚心的希望在我们这里学习的每一个学员早日成为一名优秀的建设行业工作者!
| 日    期 | 专 业 科 目 | 上课时间及地点 | 
| 7月12日(周 一) | 工程技术基础知识 | 上 午 9:30-12:30 下 午 13:30-16:30 | 
| 7月13日(周 二) | 定额原理 | |
| 7月14日(周 三) | 建筑材料 | |
| 7月15日(周 四) | 工程识图 | |
| 7月16日(周 五) | 施工构造 | |
| 7月19日(周 一) | 建筑施工技术 | |
| 7月20日(周 二) | 施工组织管理 | |
| 7月21日 (周三) | 工程资料管理 | |
| 7月22日(周 四) | 工程造价管理 | |
| 7月23日(周 五) | 工程招投标法规 | |
| 7月26日(周 一) | 项目与合同管理 | |
| 7月27日(周 二) | 计量规则及应用 | |
| 7月28日(周 三) | 建筑房屋构造 | |
| 7月29日(周 四) | 建筑工程材料 | |
| 7月30日(周 五) | 建筑工程费用组成及其计价方法 | |
| 8月2日(周 一) | 定额与清单工程量计算规则 | |
| 8月3日(周 二) | 建筑工程消耗量定额 | |
| 8月4日(周 三) | 定额与市场价格行情分析 | |
| 8月5日(周 四) | 实例计算 | |
| 8月6日(周 五) | 施工图预(决)算编制的原理 | |
| 8月9日(周 一) | 施工图预(决)算编制的技巧 | |
| 8月10日(周 二) | 招投标文件的编制  | |
| 8月11日(周 三) | 实例计算 | |
| 8月12日(周 四) | 综合辅导 | 
| 日    期 | 专 业 科 目 | 上课时间及地点 | 
| 7月27日(周二) | 计量规则及应用 | 上 午 9:30-12:30 下 午 13:30-16:30 | 
| 7月28日(周三) | 建筑房屋构造 | |
| 7月29日(周四) | 建筑工程材料 | |
| 7月30日(周五) | 建筑工程费用组成及其计价方法 | |
| 8月2日(周一) | 定额与清单工程量计算规则 | |
| 8月3日(周二) | 建筑工程消耗量定额 | |
| 8月4日(周三) | 定额与市场价格行情分析 | |
| 8月5日(周四) | 实例计算 | |
| 8月6日(周五) | 施工图预(决)算编制的原理 | |
| 8月9日(周一) | 施工图预(决)算编制的步骤 | |
| 8月10日(周二) | 招投标文件的编制 | |
| 8月11日(周三) | 实例计算 | |
| 8月12日(周四) | 综合辅导 | 
乘车路线: 
中南教学区: 
①从武昌付家坡方向至中南大厦可乘坐64、108、411、522、537、577、578、587、701、805等到中南路下车。下车后,请不过马路,笔直往前走20米即到。
②从武昌亚贸方向至中南大厦可乘坐308、521、540、576、581、583、586、601、702、709、729等到中南路下车,下车后,请不要过马路,笔直往前走200米即到。
③从汉口二桥徐东方向至中南大厦可乘坐64、108、308、411、521、522、537、540、576、577、578、581、583、586、587、601、701、702、709、729、805等到中南路下车,下车后,往回走20米,过马路即到。
④电1、电6、电8、14、19、515、530、572、606(洪山体育馆下车,往中南路方向走150米即到)。
鲁巷教学区: 
①318、538、581、583、728、739、757、758、903、901、907、915 (光谷广场民族大道站下车即到)。
只要一个电话
我们免费为您回电