
课程详情 在线报名
| 学尔森教育2012年度一级建造师面授辅导班课程表 发布日期2012.3.2 6 | |||||||
| 序号 | 上课日期 | 星期 | 上课时间 | 班型 | 科目 | 授课老师 | 上课校区 |
| 1 | 2月26日 | 日 | 09:00-16:00 | 面授精讲 | 法律法规(下) | 宫老师 | 立水桥校区 |
| 2 | 3月10日 | 六 | 09:00-16:00 | 项目管理(下) | 许老师 | 南站校区 | |
| 3 | 3月24日 | 六 | 09:00-16:00 | 工程经济(上) | 杨老师 | 立水桥校区 | |
| 4 | 3月25日 | 日 | 09:00-16:00 | 工程经济(上) | 杨老师 | 南站校区 | |
| 5 | 4月7日 | 六 | 09:00-16:00 | 法律法规(上) | 宫老师 | 立水桥校区 | |
| 6 | 09:00-16:00 | 项目管理(上) | 全老师 | 南站校区 | |||
| 7 | 4月21日 | 六 | 09:00-16:00 | 工程经济(下) | 杨老师 | 南站校区 | |
| 8 | 4月22日 | 日 | 09:00-16:00 | 工程经济(下) | 杨老师 | 立水桥校区 | |
| 9 | 4月30日 | 一 | 09:00-16:00 | 法律法规(上) | 成老师 | 南站校区 | |
| 10 | 09:00-16:00 | 项目管理(上) | 许老师 | 立水桥校区 | |||
| 11 | 5月1日 | 二 | 09:00-16:00 | 项目管理(下) | 许老师 | 立水桥校区 | |
| 12 | 5月5日 | 六 | 09:00-16:00 | 法律法规(下) | 成老师 | 南站校区 | |
| 13 | 5月6日 | 日 | 09:00-16:00 | 法律法规(下) | 宫老师 | 立水桥校区 | |
| 14 | 09:00-16:00 | 项目管理(下) | 全老师 | 南站校区 | |||
| 15 | 5月12日 | 六 | 09:00-16:00 | 工程经济(上) | 郭老师 | 黄庄校区 | |
| 16 | 5月13日 | 日 | 09:00-16:00 | 工程经济(上) | 郭老师 | 南站校区 | |
| 17 | 5月19日 | 六 | 09:00-16:00 | 项目管理(上) | 刘老师 | 公主坟校区 | |
| 18 | 09:00-16:00 | 法律法规(上) | 刘老师 | 立水桥校区 | |||
| 19 | 5月20日 | 日 | 09:00-16:00 | 项目管理(下) | 刘老师 | 公主坟校区 | |
| 20 | 09:00-16:00 | 法律法规(上) | 刘老师 | 黄庄校区 | |||
| 21 | 5月26日 | 六 | 09:00-16:00 | 工程经济(下) | 郭老师 | 黄庄校区 | |
| 22 | 5月27日 | 日 | 09:00-16:00 | 工程经济(下) | 郭老师 | 南站校区 | |
| 23 | 6月2日 | 六 | 09:00-16:00 | 项目管理(上) | 许老师 | 南站校区 | |
| 24 | 6月3日 | 日 | 09:00-16:00 | 法律法规(上) | 刘老师 | 国贸校区 | |
| 25 | 09:00-16:00 | 项目管理(下) | 许老师 | 南站校区 | |||
| 26 | 6月9日 | 六 | 09:00-16:00 | 工程经济(上) | 李老师 | 公主坟校区 | |
| 27 | 09:00-16:00 | 法律法规(下) | 刘老师 | 国贸校区 | |||
| 28 | 6月10日 | 日 | 09:00-16:00 | 工程经济(上) | 李老师 | 东直门校区 | |
| 29 | 6月16日 | 六 | 09:00-16:00 | 项目管理(上) | 李老师 | 黄庄校区 | |
| 30 | 6月17日 | 日 | 09:00-16:00 | 项目管理(下) | 李老师 | 黄庄校区 | |
| 31 | 09:00-16:00 | 法律法规(上) | 顾老师 | 南站校区 | |||
| 32 | 6月22日 | 五 | 09:00-16:00 | 法律法规(下) | 顾老师 | 南站校区 | |
| 33 | 09:00-16:00 | 工程经济(上) | 杨老师 | 国贸校区 | |||
| 34 | 6月23日 | 六 | 09:00-16:00 | 项目管理(上) | 许老师 | 东直门校区 | |
| 35 | 09:00-16:00 | 工程经济(下) | 杨老师 | 国贸校区 | |||
| 36 | 6月24日 | 日 | 09:00-16:00 | 项目管理(下) | 许老师 | 东直门校区 | |
| 37 | 6月30日 | 六 | 09:00-16:00 | 专业实务 | 建工实务(上) | 朱老师 | 各校区合并上课 |
| 09:00-16:00 | 机电实务(上) | 江老师 | |||||
| 09:00-16:00 | 市政实务(上) | 陈老师 | |||||
| 38 | 7月1日 | 日 | 09:00-16:00 | 建工实务(下) | 朱老师 | ||
| 09:00-16:00 | 机电实务(下) | 江老师 | |||||
| 09:00-16:00 | 市政实务(下) | 陈老师 | |||||
| 39 | 7月7日 | 六 | 09:00-16:00 | 面授精讲 | 项目管理(上) | 许老师 | 国贸校区 |
| 40 | 09:00-16:00 | 法律法规(下) | 刘老师 | 黄庄校区 | |||
| 41 | 7月8日 | 日 | 09:00-16:00 | 项目管理(下) | 许老师 | 国贸校区 | |
| 42 | 09:00-16:00 | 法律法规(下) | 刘老师 | 立水桥校区 | |||
| 43 | 7月14日 | 六 | 09:00-16:00 | 工程经济(下) | 李老师 | 公主坟校区 | |
| 44 | 09:00-16:00 | 法律法规(上) | 宫老师 | 国贸校区 | |||
| 45 | 7月15日 | 日 | 09:00-16:00 | 工程经济(下) | 李老师 | 东直门校区 | |
| 46 | 09:00-16:00 | 法律法规(下) | 宫老师 | 国贸校区 | |||
| 47 | 7月21日 | 六 | 09:00-16:00 | 项目管理(上) | 许老师 | 立水桥校区 | |
| 48 | 7月28日 | 六 | 09:00-16:00 | 工程经济(上) | 刘老师 | 黄庄校区 | |
| 49 | 09:00-16:00 | 法律法规(上) | 成老师 | 东直门校区 | |||
| 50 | 7月29日 | 日 | 09:00-16:00 | 工程经济(下) | 刘老师 | 黄庄校区 | |
| 51 | 09:00-16:00 | 法律法规(下) | 成老师 | 东直门校区 | |||
| 52 | 09:00-16:00 | 项目管理(下) | 许老师 | 立水桥校区 | |||
| 53 | 7月30日 | 一 | 09:00-16:00 | 强化点睛 | 专业实务 | 待定 | 待定,各校区合并上课 |
| 54 | 7月31日 | 二 | 09:00-16:00 | ||||
| 55 | 8月1日 | 三 | 09:00-16:00 | ||||
| 56 | 8月2日 | 四 | 09:00-16:00 | ||||
| 57 | 8月4日 | 六 | 09:00-16:00 | 面授精讲 | 项目管理(上) | 李老师 | 国贸校区 |
| 58 | 09:00-16:00 | 法律法规(上) | 刘老师 | 公主坟校区 | |||
| 59 | 8月5日 | 日 | 09:00-16:00 | 项目管理(下) | 李老师 | 国贸校区 | |
| 60 | 09:00-16:00 | 法律法规(下) | 刘老师 | 公主坟校区 | |||
| 61 | 8月11日 | 六 | 09:00-16:00 | 面授精讲 | 项目管理(上) | 刘老师 | 黄庄校区 |
| 62 | 09:00-16:00 | 工程经济(上) | 李老师 | 立水桥校区 | |||
| 63 | 8月12日 | 日 | 09:00-16:00 | 项目管理(下) | 刘老师 | 黄庄校区 | |
| 64 | 09:00-16:00 | 工程经济(下) | 李老师 | 立水桥校区 | |||
| 65 | 8月18日 | 六 | 09:00-16:00 | 工程经济(上) | 郭老师 | 国贸校区 | |
| 66 | 09:00-16:00 | 法律法规(上) | 成老师 | 黄庄校区 | |||
| 67 | 8月19日 | 日 | 09:00-16:00 | 面授精讲 | 工程经济(下) | 郭老师 | 国贸校区 |
| 68 | 09:00-16:00 | 法律法规(下) | 成老师 | 黄庄校区 | |||
| 69 | 8月24日 | 五 | 09:00-16:00 | 专业实务 | 建工实务(上) | 朱老师 | 各校区合并上课 |
| 09:00-16:00 | 机电实务(上) | 郭老师 | |||||
| 09:00-16:00 | 市政实务(上) | 陈老师 | |||||
| 70 | 8月25日 | 六 | 09:00-16:00 | 建工实务(中) | 朱老师 | ||
| 09:00-16:00 | 机电实务(中) | 郭老师 | |||||
| 09:00-16:00 | 市政实务(中) | 陈老师 | |||||
| 71 | 8月26日 | 日 | 09:00-16:00 | 建工实务(下) | 朱老师 | ||
| 09:00-16:00 | 机电实务(下) | 郭老师 | |||||
| 09:00-16:00 | 市政实务(下) | 陈老师 | |||||
| 72 | 8月27日 | 一 | 09:00-16:00 | 封闭集训 | 工程经济 | 待定 | 各校区合并上课 |
| 73 | 8月28日 | 二 | 09:00-16:00 | ||||
| 74 | 8月29日 | 三 | 09:00-16:00 | ||||
| 75 | 8月30日 | 四 | 09:00-16:00 | 项目管理 | |||
| 76 | 8月31日 | 五 | 09:00-16:00 | ||||
| 77 | 9月1日 | 六 | 09:00-16:00 | ||||
| 78 | 9月2日 | 日 | 09:00-16:00 | 法律法规 | |||
| 79 | 9月3日 | 一 | 09:00-16:00 | ||||
| 80 | 9月4日 | 二 | 09:00-16:00 | ||||
| 81 | 9月5日 | 三 | 09:00-16:00 | 专业实务 | |||
| 82 | 9月6日 | 四 | 09:00-16:00 | ||||
| 83 | 9月7日 | 五 | 09:00-16:00 | ||||
| 84 | 9月2日 | 日 | 09:00-16:00 | 冲刺复习 | 法律法规 | 成老师 | 各校区合并上课 |
| 85 | 9月8日 | 六 | 09:00-16:00 | 项目管理 | 刘老师 | ||
| 86 | 9月9日 | 日 | 09:00-16:00 | 建工实务 | 朱老师 | ||
| 87 | 9月15日 | 六 | 09:00-16:00 | 工程经济 | 郭老师 | ||
| 88 | 9月16日 | 日 | 09:00-16:00 | 机电实务 | 叶老师 | ||
| 89 | 09:00-16:00 | 市政实务 | 陈老师 | ||||
1.具体上课地点及乘车路线:北京各校区循环开课;
2.上述课程安排如有变动本将在前一次上课时通知,或短信、打电话通知;
3.学员上课时必须佩带听课证,不然不得进入教室听课;
5.没有明确固定校区长久上课的学员,请每次上课前致电班主任,确认课程/地址/时间是否有变,以免影响你的安排。
只要一个电话
我们免费为您回电