公务员考试科目难度分析
科目 | 难度系数 | 相较于高考难度 |
---|---|---|
行测 | 中等偏上 | 1/3 |
申论 | 中等偏下 | 1/3 |
专业水平测试 | 根据专业不同 | 1/3至1/2 |
外语水平测试 | 根据语言不同 | 1/3至1/2 |
国家公务员分类
类别 | 定义 |
---|---|
中央国家机关公务员 | 中央政府机关的公务员 |
地方国家公务员 | 地方政府机关的公务员 |
中央国家行政机关派驻机构公务员 | 中央政府派驻地方的机构公务员 |
垂直管理系统所属机构公务员 | 中央垂直管理系统的公务员 |
公务员考试科目及内容
科目 | 主要内容 |
---|---|
行测 | 言语理解与表达、数量关系、判断推理、资料分析、常识判断 |
申论 | 文章写作、案例分析、公文写作 |
公务员考试准备建议
建议 | 说明 |
---|---|
制定学习计划 | 根据个人情况制定合理的学习计划 |
确定报考岗位 | 查看国考职位表,选择适合自己的岗位 |
学习方法 | 结合自学和报班,提高学习效率 |
公务员考试一次上岸难度分析
因素 | 难度 |
---|---|
基础扎实 | 低 |
自学能力强 | 低 |
知识掌握牢固 | 低 |
基础不扎实 | 高 |
自学困难 | 高 |
报班学习 | 中 |
公务员考试整体难度分析
指标 | 数据 |
---|---|
参考人数 | 百万人 |
招录人数 | 约2.7万人 |
报录比 | 约52:1 |
学历要求 | 高 |
分数要求 | 笔试140分以上,面试85分左右 |
竞争激烈岗位 | 党党群机关、人力资源社会保障相关部门、国税部门等 |
总结
公务员考试虽然难度较高,但通过合理的准备和努力,仍然有机会一次上岸。考生应根据自身情况选择合适的学习方法和策略,以提高考试成功率。
只要一个电话
我们免费为您回电