科目/考试 | 总分 | 考试内容 | 题量 | 每题分值 | 考试时间 |
---|---|---|---|---|---|
河北省公务员考试 | 200分 | 行测(言语理解与表达、数量关系、判断推理、资料分析、常识判断)+ 申论 | 150题 | 0.6-1分 | |
行测 | 言语理解与表达 | 35题 | 0.6-0.8分 | ||
行测 | 数量关系 | 10题 | 1分 | ||
行测 | 判断推理 | 35题 | 0.6-0.8分 | ||
行测 | 资料分析 | 15题 | 1分 | ||
行测 | 常识判断 | 25题 | 0.5分 | ||
申论 | 100分 | 4道题目 | |||
福建公务员考试 | 常识判断 | 20题 | 0.8分 | 15分钟 | |
福建公务员考试 | 言语理解与表达 | 40题 | 0.9分 | 40分钟 | |
福建公务员考试 | 数量关系 | 20题 | 15分钟 | ||
福建公务员考试 | 判断推理 | 20题 | 35分钟 | ||
福建公务员考试 | 资料分析 | 15题 | 0.8分 | 15分钟 | |
福建公务员考试 | 申论 | ||||
国家公务员考试 | 言语理解与表达 | 35题 | 0.8分 | ||
国家公务员考试 | 数量关系 | 20题 | |||
国家公务员考试 | 判断推理 | 75题 | |||
国家公务员考试 | 资料分析 | 20题 | |||
国家公务员考试 | 常识判断 | 25题 | |||
公务员考试 | 300分 | 公共科目笔试(行政职业能力测验+申论)+ 面试 | |||
公共科目笔试 | 200分 | 行政职业能力测验 | 100分 | ||
公共科目笔试 | 200分 | 申论 | 100分 | ||
面试 | 100分 |
请注意:以上表格中的“考试时间”一栏为参考时间,实际考试时间可能因具体情况有所调整。此外,表格中的“价格信息”一栏为空白,因为公务员考试通常不涉及具体价格信息。
只要一个电话
我们免费为您回电