报考资格 | 适用专业 | 具体要求 |
---|---|---|
经济学类职位 | 金融学、经济学 | 经济学类包括政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济等。本科专业还包括金融学、经济统计学等。 |
银监局经济金融职位 | 工商管理 | 年龄、身体条件、工作能力、符合职位要求的其他资格条件,部分职位要求基层工作经历(县级及以下党政机关、国有企事业单位、村(社区)组织)。现役军人、在读非应届毕业生等不得报考。 |
金融学相关职位 | 金融学、保险学、金融工程、投资学等 | 涉及金融领域的知识和技能,为从事金融行业工作提供基础。 |
财会金融类职位 | 会计、经济学、统计学、金融专业、国际金融等 | 涉及财务报表制备、企业交易记录、经济运行规律、数据处理和分析、货币和货币资金融通、国际收支、外汇与汇率等。 |
在公务员考试中,报考资格的确定与专业背景密切相关。以下是对不同专业报考资格的详细说明:
报考资格信息表
专业类别 | 具体专业 | 报考资格说明 |
---|---|---|
经济学类 | 金融学 | 符合经济学类要求,可报考相关职位。 |
经济学类 | 经济学 | 符合经济学类要求,可报考相关职位。 |
工商管理类 | 工商管理 | 符合银监局经济金融职位要求,需具备相关条件。 |
金融学相关类 | 金融学 | 涉及金融领域,可报考金融相关职位。 |
金融学相关类 | 保险学 | 涉及金融领域,可报考金融相关职位。 |
金融学相关类 | 金融工程 | 涉及金融领域,可报考金融相关职位。 |
金融学相关类 | 投资学 | 涉及金融领域,可报考金融相关职位。 |
财会金融类 | 会计 | 涉及财务报表制备,可报考财会金融类职位。 |
财会金融类 | 经济学 | 研究经济运行规律,可报考财会金融类职位。 |
财会金融类 | 统计学 | 数据处理和分析,可报考财会金融类职位。 |
财会金融类 | 金融专业 | 融通货币和货币资金,可报考财会金融类职位。 |
财会金融类 | 国际金融 | 涉及国际收支、外汇与汇率,可报考财会金融类职位。 |
考生在报考前应详细了解职位的具体要求,确保自身符合资格。通过上述表格,考生可以更清晰地了解不同专业在公务员考试中的报考资格。
只要一个电话
我们免费为您回电