类别 | 信息 |
---|---|
考试科目 | 国家公务员考试:行政职业能力测验、申论 上海公务员考试:行政职业能力测验、申论、综合管理、政法、财务管理等七门专业课程 |
考试内容 | 国家公务员考试:行政职业能力测验包含60道不定向选择题,申论侧重于国家指导方向 上海公务员考试:行政职业能力测验包含60道不定向选择题,申论侧重于上海市的发展与建设 |
报考资格 | 国家公务员考试:户籍限制较少,对应届生界定宽松,可自由选择考试地点 上海公务员考试:对往届本科毕业生户籍有限制,对应届生界定严格,必须在上海参加考试 |
笔试与面试比例 | 国家公务员考试:笔试50%,面试50% 上海公务员考试:笔试40%,面试60% |
录取率 | 录取率因职位而异,需根据自身条件选择合适职位以提高机会 |
招考时间与周期对比
类别 | 国家公务员考试 | 上海公务员考试 |
---|---|---|
招考时间 | 多集中在10-11月份 | 时间分散,不同省份周期不同 |
招考条件对比
类别 | 国家公务员考试 | 上海公务员考试 |
---|---|---|
招考条件 | 全日制本科及以上学历的应届或往届毕业生 | 大致相同,要求全日制本科及以上学历 |
考试内容概述
类别 | 国家公务员考试 | 上海公务员考试 |
---|---|---|
考试内容 | 行测和申论 | 行测和申论,地方性考试更多采用结构化面试形式 |
难易度比较
类别 | 难易度排名 |
---|---|
全国范围内考试 | 山东、国考、北京、上海、浙江等地 |
上海公务员考试 | 相对容易,可能比国考更容易 |
补习班作用
类别 | 作用 |
---|---|
补习班 | 提高考试成绩,总结热点和解题方法 |
注意事项 | 选择信誉度高的补习班,避免受骗或误导 |
上海与国家公务员考试难度比较分析
类别 | 国家公务员考试 | 上海公务员考试 |
---|---|---|
基础知识测试 | 不常涉及 | 涵盖较多基础知识 |
行测与申论难易度 | 难度较大 | 相对容易 |
备考策略 | 注重全面备考,应对挑战和困难 | 注重全面备考,应对挑战和困难 |
只要一个电话
我们免费为您回电