信息类别 | 具体内容 |
---|---|
法律依据 | 根据《中华人民共和国公务员法》的相关规定,公务员职位类别是按照公务员职位的性质、特点和管理需要进行划分的。具体包括综合管理类、专业技术类和行政执法类等类别。 |
职位类别 | 国务院根据职位的特殊性,对于需要单独管理的职位,可以增设其他职位类别。各职位类别的适用范围由国家进行规定。 |
职位设置 | 第十八条明确了各机关应如何设置本机关公务员的具体职位,包括各职位的工作职责和任职资格条件等。 |
招录信息 | 关于具体的招录信息,应以2018年度国家公务员考试招考公告和职位表(即,2018年招考简章)为准。 |
年份 | 公告发布时间 | 招录单位数量 | 提供职位总数 | 招录大户 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 十月 | 120多个 | 超过一万五千个 | 税务系统 |
其中,国税系统招录人数最多,四川国税局位居首位 | ||||
经济金融类专业需求最大 |
职位分类 | 机关类型 | 特定职责 | 学历要求 | 基层工作经历要求 |
---|---|---|---|---|
中央国家行政机关 | 国家外交部、国家财政部等 | 工作地点大多在北京,可能提供落户机会 | 硕士研究生及以上 | 部分特殊职位和专业性较强的职位外,全部用于招录具有两年以上基层工作经历的人员 |
中央党群机关 | ||||
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | ||||
国务院参照公务员法管理事业单位 |
查看方式 | 网站名称 | 信息获取 |
---|---|---|
指定网站 | 中央机关及其直属机构年度考试录用公务员专题网站 | 查阅《招考简章》 |
人力资源和社会保障部门户网站 | ||
国家公务员局门户网站 | ||
中国网、人民网等 | ||
请注意,以上信息仅供参考,具体信息请以官方公告为准。
只要一个电话
我们免费为您回电