报名费用概览
地区 | 报名费用(元) | 备注 |
---|---|---|
北京、山西、浙江、福建、湖北 | 每科约50 | 按科目收费 |
山东、云南、安徽 | 每科40 | 按科目收费 |
广西 | 每科43 | 按科目收费 |
天津 | 每科45 | 按科目收费 |
河南 | 每科60 | 两科制95,三科制130 |
新疆 | 每科40 + 考试费15 | 额外考试费 |
青海 | 公共科目100,每科50 | 额外考试费 |
河北 | 考试费100 + 加试150 | 额外加试费 |
辽宁、四川、贵州、甘肃、宁夏 | 50-150元/人 | 按人收费 |
海南、西藏 | 免费 | 免费报考 |
缴费流程
步骤 | 操作 |
---|---|
1 | 确认报名信息 |
2 | 跳转至缴费页面 |
3 | 确认缴费信息 |
4 | 点击网上支付按钮 |
5 | 完成支付操作 |
6 | 自动跳转回报名确认平台 |
2023年国家公务员考试报名费用详解
地区 | 报名费用(元) | 其他费用 | 备注 |
---|---|---|---|
河北 | 100 | 专业科目额外费用 | 根据科目数量 |
吉林 | 根据科目数量 | 无 | 无 |
浙江、安徽 | 每科40 | 无 | 无 |
河南 | 特殊部门或职位 | 额外考务费 | 根据情况 |
无 | 享受国家最低生活保障金或农村绝对贫困家庭 | 免交或减免 | 具体减免办法咨询当地考试机构 |
公务员国考费用
职位类型 | 考务费用(元) | 备注 |
---|---|---|
一般职位 | 约100 | 根据当地财政、物价部门标准 |
专业科目 | 约150 | 根据当地财政、物价部门标准 |
享受国家最低生活保障金或农村绝对贫困家庭 | 可申请减免 | 具体减免办法咨询当地考试机构 |
查询报名费用
方法 | 操作 |
---|---|
历年费用情况 | 查询历年公考资讯网站 |
官方公告与咨询电话 | 登录国家公务员考试录用系统专题网站或拨打当地考试机构电话 |
通过以上表格,考生可以清晰地了解国家公务员考试的报名费用、缴费流程以及如何查询相关信息。请注意,具体费用及政策可能会随时间有所调整,请考生们及时关注官方公告。
只要一个电话
我们免费为您回电