信息类别 | 具体内容 |
---|---|
考试信息 | 河北公务员职位表可在河北省公务员考试专题网站下载或通过附件查看。每年河北公务员局网发布省考公告、职位表等信息。 |
招录情况 | 2022年计划招录公务员6560名,乡镇招录人数1287人,占总招录人数的19.62%。 |
应届生招录 | 2022年河北省共提供2232个职位,计划招录3190名应届毕业生,占总人数的48.6%。 |
学历分布 | 本科招录人数5417人,占总招录人数的89.53%;专科1000人,占16.52%;研究生143人,占2.3%。 |
职位领域 | 2024年河北省公务员考试职位涉及国家机关、事业单位、企事业单位等多个领域,包括公安、教育、医疗等。 |
报考要求 | 考生需具备中国公民身份,符合年龄、学历、专业、工作经验等要求,通过资格预审、笔试、面试等环节。 |
以下为部分职位及要求的具体信息:
职位类别 | 职位名称 | 招录人数 | 学历要求 | 专业要求 | 工作经验 |
---|---|---|---|---|---|
公安系统 | 民警 | 1500 | 本科及以上 | 法律、公安相关专业 | 1年及以上 |
教育系统 | 小学教师 | 800 | 本科及以上 | 教育学、汉语言文学等相关专业 | 无 |
医疗系统 | 医生 | 300 | 本科及以上 | 临床医学、中医学等相关专业 | 3年及以上 |
金融系统 | 金融分析师 | 200 | 本科及以上 | 金融学、经济学等相关专业 | 2年及以上 |
交通系统 | 交通规划师 | 100 | 本科及以上 | 交通工程、城市规划等相关专业 | 1年及以上 |
请注意,以上信息仅供参考,具体职位和要求以官方发布为准。
以下为部分职位及价格信息:
职位类别 | 职位名称 | 月薪(元) | 年薪(元) |
---|---|---|---|
公安系统 | 民警 | 8000-12000 | 96000-144000 |
教育系统 | 小学教师 | 6000-9000 | 72000-108000 |
医疗系统 | 医生 | 12000-18000 | 144000-216000 |
金融系统 | 金融分析师 | 10000-15000 | 120000-180000 |
交通系统 | 交通规划师 | 9000-13000 | 108000-156000 |
以上薪资水平仅供参考,具体待遇以实际招聘公告为准。
在准备报考河北省公务员考试时,考生应关注官方发布的最新职位表和报考要求,全面提高自身素质,以便在考试中取得优异成绩。祝广大考生顺利通过考试,实现自己的公务员梦想。
只要一个电话
我们免费为您回电