肇庆公务员薪资水平概览
地区/岗位 | 月工资(元) | 年收入(元) | 公积金(元) | 年终奖(元) | 试用期总收入(元) | 全年收入(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
肇庆公务员平均 | 4500 | 67000 | - | - | - | - |
肇庆市区/高新区/四会 | 6万 - 8万 | - | - | - | - | - |
肇庆山区县(德庆、封开、怀集、广宁) | 2300 - 2800 | - | - | - | - | - |
高要金利公务员 | 5078 | 100000 | 798 | 21900 | 100000 | 120000 |
端州区公务员 | 7000 | - | - | - | - | - |
肇庆市直单位公务员 | 3000 | - | - | - | - | - |
肇庆市普通公务员 | 3500 | - | - | - | - | - |
肇庆下属区公务员 | 2200 | - | - | - | - | - |
肇庆下属镇公务员 | 1700 | - | - | - | - | - |
肇庆高要金利公务员工资明细
项目 | 金额(元) |
---|---|
基本工资 | 5078 |
政法补贴 | 1200 |
公积金个人部分 | 798 |
公积金单位部分 | - |
年终奖 | 21900 |
试用期总收入 | 100000 |
全年收入 | 120000 |
肇庆各区公务员公积金情况
地区 | 公积金月缴额(元) |
---|---|
端州区 | 1000+ |
高要金利 | - |
肇庆市直单位 | - |
肇庆市普通公务员 | - |
肇庆下属区公务员 | - |
肇庆下属镇公务员 | - |
公务员工资增长与职务晋升
项目 | 描述 |
---|---|
基本工资调整 | 每两年调整一次档次 |
津补贴调整 | 视政策而定 |
职务晋升 | 满足条件后方可晋升,影响薪资水平 |
地域差异 | 不同地区工资水平存在差异 |
部门差异 | 不同部门工资水平存在差异 |
总结
肇庆公务员的薪资水平因地区、岗位和工龄等因素而有所不同。从表格中可以看出,肇庆市区、高新区的公务员年薪较高,而山区县的公务员薪资相对较低。此外,公务员的公积金和年终奖也是其收入的重要组成部分。公务员的工资增长和职务晋升与基本工资和津补贴的调整密切相关。
只要一个电话
我们免费为您回电