天津公务员工资待遇概览
类别 | 具体信息 | 金额(元) | 备注 |
---|---|---|---|
本科生公务员 | 科员级别月薪 | 约 4000 | 刚入职 |
研究生公务员 | 起始工资 | 约 4700 | 刚入职 |
本科生公务员 | 随着晋升和工龄增长 | 逐渐增加 | - |
研究生公务员 | 随着晋升和工龄增长 | 逐渐增加 | - |
普通公务员 | 天津市区月工资 | 2800-3000 | - |
普通公务员 | 公积金缴存比例 | 40% | - |
不同职级公务员 | 办事员月工资 | 2800 | - |
不同职级公务员 | 科员月工资 | 3000 | - |
不同职级公务员 | 正厅级月工资 | 5000 | - |
新人公务员 | 每月到手工资 | 约 6000 | - |
新人公务员 | 年总收入 | 约 12万元 | - |
新人公务员 | 公积金缴纳比例 | 个人1:单位2 | - |
新人公务员 | 福利 | 13个月工资、假期补贴、考核奖 | - |
新人公务员 | 年收入 | 约 15万元 | - |
六年副科公务员 | 每月到手工资 | 5600 | - |
六年副科公务员 | 公积金 | 5300 | - |
六年副科公务员 | 福利 | 第十三个月工资、未休年假补贴、绩效 | - |
六年副科公务员 | 另一说法 | 每月到手工资 5850 | - |
六年副科公务员 | 另一说法 | 公积金 5044 | - |
六年副科公务员 | 另一说法 | 福利 | 未休假补贴、年底奖金 |
六年副科公务员 | 补贴发放 | 可能无法全额发放 | 财政紧张等因素 |
公务员待遇差异 | 主要体现在 | 绩效和创文创卫奖 | - |
公务员公积金 | 单位缴纳比例 | 12% | - |
公务员公积金 | 补充公积金比例 | 24% | - |
总结
天津公务员的工资待遇相对稳定,且随着职级和工龄的增长,收入水平会有所提升。公务员工作稳定,晋升空间大,是许多人的职业选择之一。具体待遇会因岗位和职级的不同而有所差异。
只要一个电话
我们免费为您回电