```html
医院名称 | 医生姓名 | 专业 | 挂号费 | 就诊时间 |
---|---|---|---|---|
XX医院 | 张医生 | 内科 | 50元 | 周三上午 |
XX医院 | 李医生 | 外科 | 60元 | 周五下午 |
XX医院 | 王医生 | 儿科 | 40元 | 周二上午 |
XX医院 | 赵医生 | 妇产科 | 55元 | 周四下午 |
为了方便患者选择合适的医疗服务,以下表格详细列出了XX医院部分科室的医生信息、挂号费和就诊时间。请患者根据自身需求,提前预约就诊。
医院名称 | 医生姓名 | 专业 | 挂号费 | 就诊时间 |
---|---|---|---|---|
XX医院 | 刘医生 | 眼科 | 45元 | 周三下午 |
XX医院 | 陈医生 | 耳鼻喉科 | 50元 | 周五上午 |
XX医院 | 孙医生 | 皮肤科 | 40元 | 周二下午 |
XX医院 | 周医生 | 口腔科 | 60元 | 周四上午 |
请注意,以上信息仅供参考,具体就诊情况请以医院公布为准。如有疑问,请拨打医院咨询电话进行咨询。
医院名称 | 医生姓名 | 专业 | 挂号费 | 就诊时间 |
---|---|---|---|---|
XX医院 | 吴医生 | 精神科 | 50元 | 周三上午 |
XX医院 | 郑医生 | 康复科 | 60元 | 周五下午 |
XX医院 | 王医生 | 中医科 | 40元 | 周二上午 |
XX医院 | 李医生 | 肿瘤科 | 55元 | 周四下午 |